Choć siedziba naszej firmy znajduje się na południu Polski to bez problemu realizujemy zlecenia z województw północnych, w tym bardzo dużo z województw pomorskiego. Poniżej znajduje się infografika pokazująca jakie ceny garaży blaszanych obowiązują dla danego wymiaru garaży na rok 2017. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Wymiar | Cena | | | Wymiar | Cena | | | Wymiar | Cena | Wymiar | Cena |
2x2 | 2050 zł | 2,5x2,5 | 2700 zł | 3x3 | 2770 zł | 3,5x3,5 | 3150 zł | 4x4 | 3450 zł | 4,5x4,5 | 3750 zł |
2×2,5 | 2100 zł | 2,5x3 | 2750 zł | 3x3,5 | 2820 zł | 3,5x4 | 3170 zł | 4x4,5 | 3500 zł | 4,5x5 | 3800 zł |
2x3 | 2130 zł | 2,5x3,5 | 2800 zł | 3x4 | 2840 zł | 3,5x4,5 | 3240 zł | 4x5 | 3520 zł | 4,5x5,5 | 3950 zł |
2x3,5 | 2750 zł | 2,5x4 | 2850 zł | 3x4,5 | 2920 zł | 3,5x5 | 3260 zł | 4x5,5 | 3670 zł | 4,5x6 | 4300 zł |
2x4 | 2780 zł | 2,5x4,5 | 2900 zł | 3x5 | 2940 zł | 3,5x5,5 | 3470 zł | 4x6 | 3950 zł | 4,5x6,5 | 4400 zł |
2x4,5 | 2830 zł | 2,5x5 | 2950 zł | 3x5,5 | 3140 zł | 3,5x6 | 3590 zł | 4x6,5 | 4150 zł | 4,5x7 | 4650 zł |
2x5 | 2800 zł | 2,5x5,5 | 3150 zł | 3x6 | 3270 zł | 3,5x6,5 | 3750 zł | 4x7 | 4350 zł | | |
2x5,5 | 3100 zł | 2,5x6 | 3300 zł | 3x6,5 | 3500 zł | 3,5x7 | 3980 zł | 4x7,5 | 4500 zł | | |
2x6 | 3200 zł | 2,5x6,5 | 3480 zł | 3x7 | 3700 zł | | | 4x8 | 4800 zł | | |
2x6,5 | 3400 zł | 2,5x7 | 3680 zł | | | | | | | | |
2x7 | 3600 zł | | | | | | | | | | |
Wymiar | Cena | | | Wymiar | Cena | | | Wymiar | Cena | Wymiar | Cena |
5x5 | 4250 zł | 5,5x5 | 5350 zł | 6x5 | 5590 zł | 6,5x5 | 5880 zł | 7x5 | 6190 zł | 9x6 | 7600 zł |
5x5,5 | 4650 zł | 5,5x5,5 | 5750 zł | 6x5,5 | 6590 zł | 6,5x5,5 | 6280 zł | 7x5,5 | 6590 zł | 9x7 | 8500 zł |
5x6 | 5650 zł | 5,5x6 | 6000 zł | 6x6 | 6250 zł | 6,5x6 | 6540 zł | 7x6 | 6850 zł | 9x8 | 9600 zł |
5x6,5 | 6050 zł | 5,5x6,5 | 6400 zł | 6x6,5 | 6680 zł | 6,5x6,5 | 6940 zł | 7x6,5 | 7200 zł | | |
5x7 | 6250 zł | 2,5x7 | 6800 zł | 6x7 | 7100 zł | 6,5x7 | 7340 zł | 7x7 | 7700 zł | | |
5x7,5 | 6650 zł | | | 6x7,5 | 7400 zł | 6,5x7,5 | 7640 zł | 7x7,5 | 7900 zł | | |
5x8 | 6750 zł | | | 6x8 | 8150 zł | 6,5x8 | 8340 zł | 7x8 | 8600 zł | | |
** Ze względu na zmiany cen surowca, ceny garaży blaszanych mogą ulegać zmianom. Po szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem.